Kimbra
Gender: ♀️Soort: Artiest
| MNM | 14.07% (19x) |
| Toggo | 11.11% (15x) |
| Sky Radio | 8.89% (12x) |
| Studio Brussel | 6.67% (9x) |
| 3FM | 6.67% (9x) |
| Cream | 5.93% (8x) |
| Joe Belgie | 5.93% (8x) |
| RTL Radio Lëtzebuerg | 5.93% (8x) |
| Qmusic | 5.19% (7x) |
| NPO Radio 2 | 4.44% (6x) |
| Antenne Bayern | 4.44% (6x) |
| VRT Radio 2 | 3.70% (5x) |
| Qmusic Belgie | 3.70% (5x) |
| BBC Radio 2 | 2.96% (4x) |
| Radio 10 | 2.96% (4x) |
| Deutschlandfunk Nova | 1.48% (2x) |
| NPO Radio 5 | 1.48% (2x) |
| Energy NRJ | 1.48% (2x) |
| Radio Veronica | 1.48% (2x) |
| RTL Die Besten Hits | 0.74% (1x) |
| BBC Radio 1 | 0.74% (1x) |
Plays per week voor Kimbra
Tracks van Kimbra