Kimbra
Gender: ♀️Soort: Artiest
| MNM | 13.97% (19x) |
| Toggo | 11.03% (15x) |
| Sky Radio | 8.82% (12x) |
| Studio Brussel | 6.62% (9x) |
| 3FM | 6.62% (9x) |
| Joe Belgie | 6.62% (9x) |
| Cream | 5.88% (8x) |
| RTL Radio Lëtzebuerg | 5.88% (8x) |
| Qmusic | 5.15% (7x) |
| NPO Radio 2 | 4.41% (6x) |
| Antenne Bayern | 4.41% (6x) |
| VRT Radio 2 | 3.68% (5x) |
| Qmusic Belgie | 3.68% (5x) |
| BBC Radio 2 | 2.94% (4x) |
| Radio 10 | 2.94% (4x) |
| Deutschlandfunk Nova | 1.47% (2x) |
| NPO Radio 5 | 1.47% (2x) |
| Energy NRJ | 1.47% (2x) |
| Radio Veronica | 1.47% (2x) |
| RTL Die Besten Hits | 0.74% (1x) |
| BBC Radio 1 | 0.74% (1x) |
Plays per week voor Kimbra
Tracks van Kimbra