| Willy | 20.62% (53x) |
| KINK | 20.23% (52x) |
| Absolute Radio | 18.29% (47x) |
| NPO Radio 2 | 7.78% (20x) |
| Radio Veronica | 5.84% (15x) |
| Cream | 5.84% (15x) |
| Greatest Hits Radio UK | 3.89% (10x) |
| Joe Belgie | 3.11% (8x) |
| Joe | 3.11% (8x) |
| RTL Radio Lëtzebuerg | 2.72% (7x) |
| 3FM | 2.33% (6x) |
| 538 | 1.56% (4x) |
| Radio 10 | 1.17% (3x) |
| Studio Brussel | 1.17% (3x) |
| Qmusic | 0.78% (2x) |
| BBC Radio 2 | 0.78% (2x) |
| BBC Radio 1 | 0.39% (1x) |
| NPO Radio 5 | 0.39% (1x) |
Plays per week voor Guns N' Roses
Tracks van Guns N' Roses