Jessie J
Gender: ♀️Soort: Artiest
| Decibel | 11.43% (16x) |
| Hits Radio UK | 10.71% (15x) |
| Qmusic | 10.71% (15x) |
| 538 | 9.29% (13x) |
| Radio 10 | 7.14% (10x) |
| Qmusic Belgie | 7.14% (10x) |
| MNM | 5.71% (8x) |
| Energy NRJ | 5.71% (8x) |
| RTL Radio Lëtzebuerg | 5.00% (7x) |
| SLAM | 5.00% (7x) |
| Joe Belgie | 4.29% (6x) |
| BBC Radio 1 | 3.57% (5x) |
| Eldoradio | 3.57% (5x) |
| Radio Veronica | 3.57% (5x) |
| 3FM | 2.14% (3x) |
| NPO Radio 2 | 1.43% (2x) |
| L'essentiel Radio | 1.43% (2x) |
| bigFM | 1.43% (2x) |
| BBC Radio 2 | 0.71% (1x) |
Plays per week voor Jessie J
Tracks van Jessie J