Jessie J
Gender: ♀️Soort: Artiest
| Decibel | 11.51% (16x) |
| Hits Radio UK | 10.79% (15x) |
| Qmusic | 10.79% (15x) |
| 538 | 9.35% (13x) |
| Radio 10 | 7.19% (10x) |
| Qmusic Belgie | 7.19% (10x) |
| MNM | 5.76% (8x) |
| Energy NRJ | 5.76% (8x) |
| RTL Radio Lëtzebuerg | 5.04% (7x) |
| Joe Belgie | 4.32% (6x) |
| SLAM | 4.32% (6x) |
| BBC Radio 1 | 3.60% (5x) |
| Eldoradio | 3.60% (5x) |
| Radio Veronica | 3.60% (5x) |
| 3FM | 2.16% (3x) |
| NPO Radio 2 | 1.44% (2x) |
| L'essentiel Radio | 1.44% (2x) |
| bigFM | 1.44% (2x) |
| BBC Radio 2 | 0.72% (1x) |
Plays per week voor Jessie J
Tracks van Jessie J