KISS
Soort: Groep| RTL Die Besten Hits | 22.29% (39x) |
| Joe | 13.71% (24x) |
| Nostalgie | 10.29% (18x) |
| 4Ever49 | 9.71% (17x) |
| Absolute Radio | 8.00% (14x) |
| Radio Veronica | 6.86% (12x) |
| NPO Radio 2 | 5.14% (9x) |
| VRT Radio 2 | 4.57% (8x) |
| RTL Radio Lëtzebuerg | 4.00% (7x) |
| Joe Belgie | 4.00% (7x) |
| Radio 10 | 3.43% (6x) |
| Radio Eins | 1.71% (3x) |
| Greatest Hits Radio UK | 1.14% (2x) |
| NPO Radio 5 | 1.14% (2x) |
| 538 | 1.14% (2x) |
| BBC Radio 2 | 0.57% (1x) |
| 100% NL | 0.57% (1x) |
| RTL Deutschlands Hit-Radio | 0.57% (1x) |
| Qmusic | 0.57% (1x) |
| Qmusic Belgie | 0.57% (1x) |
Plays per week voor KISS
Tracks van KISS