KISS
Soort: Groep| RTL Die Besten Hits | 22.03% (39x) |
| Joe | 14.12% (25x) |
| Nostalgie | 10.17% (18x) |
| 4Ever49 | 10.17% (18x) |
| Absolute Radio | 8.47% (15x) |
| Radio Veronica | 6.78% (12x) |
| NPO Radio 2 | 5.08% (9x) |
| VRT Radio 2 | 4.52% (8x) |
| Joe Belgie | 3.95% (7x) |
| RTL Radio Lëtzebuerg | 3.39% (6x) |
| Radio 10 | 3.39% (6x) |
| Radio Eins | 1.69% (3x) |
| Greatest Hits Radio UK | 1.13% (2x) |
| NPO Radio 5 | 1.13% (2x) |
| 538 | 1.13% (2x) |
| BBC Radio 2 | 0.56% (1x) |
| 100% NL | 0.56% (1x) |
| RTL Deutschlands Hit-Radio | 0.56% (1x) |
| Qmusic | 0.56% (1x) |
| Qmusic Belgie | 0.56% (1x) |
Plays per week voor KISS
Tracks van KISS