| Greatest Hits Radio UK | 18.18% (44x) |
| Nostalgie | 11.98% (29x) |
| BNR Business Beats | 10.33% (25x) |
| Joe Belgie | 9.92% (24x) |
| Joe | 9.92% (24x) |
| NPO Radio 5 | 8.26% (20x) |
| Radio Veronica | 5.79% (14x) |
| VRT Radio 2 | 5.37% (13x) |
| Sublime | 3.31% (8x) |
| 4Ever49 | 3.31% (8x) |
| L'essentiel Radio | 3.31% (8x) |
| BBC Radio 2 | 3.31% (8x) |
| NPO Radio 2 | 1.65% (4x) |
| Qmusic | 1.65% (4x) |
| Cream | 1.24% (3x) |
| RTL Radio Lëtzebuerg | 0.83% (2x) |
| MNM | 0.83% (2x) |
| 100% NL | 0.41% (1x) |
| Radio Eins | 0.41% (1x) |
Plays per week voor KC & The Sunshine Band
Tracks van KC & The Sunshine Band