Bausa
Gender: ♂️Soort: Artiest
| SLAM | 19.40% (150x) |
| 3FM | 17.08% (132x) |
| MNM | 14.36% (111x) |
| 538 | 13.71% (106x) |
| Sky Radio | 12.94% (100x) |
| Toggo | 7.12% (55x) |
| bigFM | 5.05% (39x) |
| RTL Radio Lëtzebuerg | 3.88% (30x) |
| NPO Radio 2 | 2.85% (22x) |
| Radio Veronica | 1.94% (15x) |
| VRT Radio 2 | 0.91% (7x) |
| BBC Radio 1 | 0.52% (4x) |
| Deutschlandfunk Nova | 0.13% (1x) |
| Studio Brussel | 0.13% (1x) |
Plays per week voor Bausa
Tracks van Bausa