
Everything But The Girl
Soort: ArtiestGenres:
#alternative dance#club
#dance
#downtempo
#electronic
#electronica
#house
#jazz pop
#neo-acoustic
#sophisti-pop
#synth-pop
| RTL Die Besten Hits | 23.08% (21x) |
| Decibel | 15.38% (14x) |
| Willy | 12.09% (11x) |
| Nostalgie | 10.99% (10x) |
| SLAM | 7.69% (7x) |
| Radio Veronica | 5.49% (5x) |
| Greatest Hits Radio UK | 5.49% (5x) |
| Joe Belgie | 5.49% (5x) |
| NPO Radio 5 | 3.30% (3x) |
| NPO Radio 2 | 3.30% (3x) |
| Joe | 2.20% (2x) |
| Sublime | 2.20% (2x) |
| VRT Radio 2 | 1.10% (1x) |
| 538 | 1.10% (1x) |
| Radio 10 | 1.10% (1x) |
Plays per week voor Everything But The Girl
Tracks van Everything But The Girl