| MNM | 20.89% (47x) |
| Studio Brussel | 18.67% (42x) |
| 3FM | 8.44% (19x) |
| Decibel | 8.00% (18x) |
| Deutschlandfunk Nova | 5.78% (13x) |
| Qmusic Belgie | 5.33% (12x) |
| VRT Radio 2 | 4.00% (9x) |
| NPO Radio 2 | 3.56% (8x) |
| Qmusic | 3.11% (7x) |
| BNR Business Beats | 3.11% (7x) |
| Radio Veronica | 2.67% (6x) |
| Radio Eins | 2.67% (6x) |
| Joe Belgie | 2.22% (5x) |
| SLAM | 2.22% (5x) |
| Cream | 1.78% (4x) |
| 538 | 1.33% (3x) |
| RTL Radio Lëtzebuerg | 1.33% (3x) |
| Eldoradio | 1.33% (3x) |
| FunX | 0.89% (2x) |
| NPO Radio 5 | 0.89% (2x) |
| bigFM | 0.89% (2x) |
| Energy NRJ | 0.44% (1x) |
| Radio 10 | 0.44% (1x) |
Plays per week voor Stromae
Tracks van Stromae
