| MNM | 20.54% (46x) |
| Studio Brussel | 18.75% (42x) |
| 3FM | 8.48% (19x) |
| Decibel | 8.04% (18x) |
| Deutschlandfunk Nova | 5.80% (13x) |
| Qmusic Belgie | 5.36% (12x) |
| VRT Radio 2 | 4.02% (9x) |
| NPO Radio 2 | 3.57% (8x) |
| Qmusic | 3.13% (7x) |
| BNR Business Beats | 3.13% (7x) |
| Radio Veronica | 2.68% (6x) |
| Radio Eins | 2.68% (6x) |
| Joe Belgie | 2.23% (5x) |
| SLAM | 2.23% (5x) |
| Cream | 1.79% (4x) |
| 538 | 1.34% (3x) |
| RTL Radio Lëtzebuerg | 1.34% (3x) |
| Eldoradio | 1.34% (3x) |
| FunX | 0.89% (2x) |
| NPO Radio 5 | 0.89% (2x) |
| bigFM | 0.89% (2x) |
| Energy NRJ | 0.45% (1x) |
| Radio 10 | 0.45% (1x) |
Plays per week voor Stromae
Tracks van Stromae
