| NPO Blend | 13.39% (15x) |
| Decibel | 11.61% (13x) |
| 538 | 10.71% (12x) |
| BNR Business Beats | 8.93% (10x) |
| SLAM | 8.93% (10x) |
| Joe | 8.04% (9x) |
| Sublime | 7.14% (8x) |
| Radio Veronica | 7.14% (8x) |
| RTL Radio Lëtzebuerg | 6.25% (7x) |
| Studio Brussel | 3.57% (4x) |
| Joe Belgie | 2.68% (3x) |
| Qmusic | 2.68% (3x) |
| BBC Radio 2 | 2.68% (3x) |
| Hits Radio UK | 1.79% (2x) |
| MNM | 0.89% (1x) |
| Greatest Hits Radio UK | 0.89% (1x) |
| VRT Radio 2 | 0.89% (1x) |
| NPO Radio 2 | 0.89% (1x) |
| Nostalgie | 0.89% (1x) |
Plays per week voor Mark Morrison
Tracks van Mark Morrison
