| Decibel | 12.40% (15x) |
| BNR Business Beats | 11.57% (14x) |
| NPO Blend | 11.57% (14x) |
| 538 | 10.74% (13x) |
| Joe | 9.92% (12x) |
| Sublime | 7.44% (9x) |
| Radio Veronica | 6.61% (8x) |
| RTL Radio Lëtzebuerg | 4.96% (6x) |
| Studio Brussel | 4.13% (5x) |
| SLAM | 4.13% (5x) |
| Joe Belgie | 3.31% (4x) |
| NPO Radio 2 | 3.31% (4x) |
| Hits Radio UK | 3.31% (4x) |
| Greatest Hits Radio UK | 1.65% (2x) |
| BBC Radio 2 | 1.65% (2x) |
| Nostalgie | 0.83% (1x) |
| VRT Radio 2 | 0.83% (1x) |
| bigFM | 0.83% (1x) |
| FunX | 0.83% (1x) |
Plays per week voor Mark Morrison
Tracks van Mark Morrison
