| NPO Blend | 13.16% (15x) |
| Decibel | 12.28% (14x) |
| 538 | 10.53% (12x) |
| BNR Business Beats | 8.77% (10x) |
| SLAM | 8.77% (10x) |
| Joe | 7.89% (9x) |
| Radio Veronica | 7.89% (9x) |
| Sublime | 7.02% (8x) |
| RTL Radio Lëtzebuerg | 6.14% (7x) |
| Studio Brussel | 3.51% (4x) |
| Joe Belgie | 2.63% (3x) |
| BBC Radio 2 | 2.63% (3x) |
| Qmusic | 2.63% (3x) |
| Hits Radio UK | 1.75% (2x) |
| NPO Radio 2 | 0.88% (1x) |
| Nostalgie | 0.88% (1x) |
| VRT Radio 2 | 0.88% (1x) |
| Greatest Hits Radio UK | 0.88% (1x) |
| MNM | 0.88% (1x) |
Plays per week voor Mark Morrison
Tracks van Mark Morrison
