JAY‐Z
Gender: ♂️Soort: Artiest
Genres:
#boom bap#chipmunk soul
#east coast hip hop
#hardcore hip hop
#hip hop
#pop
#pop rap
| NPO Blend | 18.23% (105x) |
| Hits Radio UK | 12.15% (70x) |
| Decibel | 6.94% (40x) |
| SLAM | 5.56% (32x) |
| Capital FM | 5.03% (29x) |
| MNM | 4.34% (25x) |
| Sublime | 3.99% (23x) |
| 538 | 3.99% (23x) |
| FunX | 3.82% (22x) |
| Qmusic | 3.47% (20x) |
| Studio Brussel | 3.30% (19x) |
| Eldoradio | 3.13% (18x) |
| 3FM | 3.13% (18x) |
| RTL Deutschlands Hit-Radio | 2.26% (13x) |
| bigFM | 2.08% (12x) |
| Qmusic Belgie | 1.91% (11x) |
| 100% NL | 1.74% (10x) |
| Nostalgie | 1.56% (9x) |
| BBC Radio 2 | 1.56% (9x) |
| Antenne Bayern | 1.22% (7x) |
| NPO Radio 2 | 1.22% (7x) |
| RTL Radio Lëtzebuerg | 1.04% (6x) |
| Energy NRJ | 1.04% (6x) |
| Deutschlandfunk Nova | 1.04% (6x) |
| Joe Belgie | 1.04% (6x) |
| L'essentiel Radio | 1.04% (6x) |
| Radio Veronica | 1.04% (6x) |
| VRT Radio 2 | 0.87% (5x) |
| Sky Radio | 0.87% (5x) |
| BBC Radio 1 | 0.69% (4x) |
| Willy | 0.52% (3x) |
| Radio Eins | 0.17% (1x) |
Plays per week voor JAY‐Z
Tracks van JAY‐Z