JAY‐Z
Gender: ♂️Soort: Artiest
Genres:
#boom bap#chipmunk soul
#east coast hip hop
#hardcore hip hop
#hip hop
#pop
#pop rap
| NPO Blend | 16.90% (86x) |
| Decibel | 6.88% (35x) |
| Capital FM | 6.29% (32x) |
| Hits Radio UK | 6.29% (32x) |
| Qmusic | 5.50% (28x) |
| SLAM | 5.11% (26x) |
| 538 | 4.91% (25x) |
| FunX | 4.72% (24x) |
| MNM | 4.52% (23x) |
| Eldoradio | 4.13% (21x) |
| Studio Brussel | 3.73% (19x) |
| Sublime | 3.54% (18x) |
| bigFM | 2.95% (15x) |
| 3FM | 2.75% (14x) |
| L'essentiel Radio | 2.55% (13x) |
| Qmusic Belgie | 2.36% (12x) |
| Energy NRJ | 2.16% (11x) |
| Joe Belgie | 2.16% (11x) |
| Radio Veronica | 2.16% (11x) |
| NPO Radio 2 | 1.96% (10x) |
| Nostalgie | 1.38% (7x) |
| BBC Radio 2 | 1.18% (6x) |
| RTL Radio Lëtzebuerg | 1.18% (6x) |
| Antenne Bayern | 1.18% (6x) |
| BBC Radio 1 | 0.79% (4x) |
| Deutschlandfunk Nova | 0.59% (3x) |
| VRT Radio 2 | 0.59% (3x) |
| Sky Radio | 0.59% (3x) |
| 100% NL | 0.39% (2x) |
| Willy | 0.39% (2x) |
| Radio 10 | 0.20% (1x) |
Plays per week voor JAY‐Z
Tracks van JAY‐Z