Martin Garrix
Gender: ♂️Soort: Artiest
Genres:
#big room house#dance-pop
#edm
#electro house
#festival progressive house
#tropical house
| 538 | 26.29% (102x) |
| SLAM | 18.81% (73x) |
| Qmusic | 12.89% (50x) |
| Qmusic Belgie | 10.82% (42x) |
| Energy NRJ | 5.93% (23x) |
| MNM | 5.67% (22x) |
| RTL Deutschlands Hit-Radio | 4.64% (18x) |
| bigFM | 3.61% (14x) |
| Eldoradio | 2.58% (10x) |
| BBC Radio 1 | 1.55% (6x) |
| 3FM | 1.55% (6x) |
| NPO Radio 2 | 1.55% (6x) |
| Hits Radio UK | 1.29% (5x) |
| Sky Radio | 0.77% (3x) |
| Capital FM | 0.77% (3x) |
| 100% NL | 0.52% (2x) |
| Radio Veronica | 0.26% (1x) |
| NPO Radio 5 | 0.26% (1x) |
| Toggo | 0.26% (1x) |
Plays per week voor Martin Garrix
Tracks van Martin Garrix