| NPO Blend | 42.28% (52x) |
| Decibel | 28.46% (35x) |
| Sublime | 13.82% (17x) |
| BNR Business Beats | 7.32% (9x) |
| Radio Veronica | 1.63% (2x) |
| Qmusic | 1.63% (2x) |
| NPO Radio 2 | 1.63% (2x) |
| Radio 10 | 0.81% (1x) |
| SLAM | 0.81% (1x) |
| bigFM | 0.81% (1x) |
| 3FM | 0.81% (1x) |
Plays per week voor LL Cool J
Tracks van LL Cool J
