
Ne‐Yo
Soort: ArtiestGenres:
#contemporary r&b#dance-pop
#electro house
#electropop
#hip hop
#hip house
#pop rap
| Hits Radio UK | 29.10% (126x) |
| Capital FM | 12.93% (56x) |
| SLAM | 8.08% (35x) |
| bigFM | 7.16% (31x) |
| Qmusic Belgie | 5.31% (23x) |
| Decibel | 5.31% (23x) |
| MNM | 4.62% (20x) |
| FunX | 3.93% (17x) |
| Eldoradio | 3.70% (16x) |
| Qmusic | 2.77% (12x) |
| L'essentiel Radio | 2.54% (11x) |
| Joe Belgie | 2.31% (10x) |
| Radio 10 | 2.08% (9x) |
| NPO Blend | 1.62% (7x) |
| Energy NRJ | 1.62% (7x) |
| BBC Radio 1 | 1.15% (5x) |
| NPO Radio 5 | 0.92% (4x) |
| VRT Radio 2 | 0.69% (3x) |
| 100% NL | 0.69% (3x) |
| 3FM | 0.69% (3x) |
| NPO Radio 2 | 0.69% (3x) |
| Joe | 0.46% (2x) |
| RTL Radio Lëtzebuerg | 0.46% (2x) |
| 538 | 0.46% (2x) |
| BBC Radio 2 | 0.46% (2x) |
| Antenne Bayern | 0.23% (1x) |
Plays per week voor Ne‐Yo
Tracks van Ne‐Yo