
Ne‐Yo
Soort: ArtiestGenres:
#contemporary r&b#dance-pop
#electro house
#electropop
#hip hop
#hip house
#pop rap
| Hits Radio UK | 22.49% (92x) |
| Capital FM | 13.45% (55x) |
| bigFM | 10.51% (43x) |
| SLAM | 8.80% (36x) |
| Decibel | 6.11% (25x) |
| MNM | 5.62% (23x) |
| FunX | 4.40% (18x) |
| Qmusic Belgie | 3.91% (16x) |
| Eldoradio | 3.67% (15x) |
| Joe Belgie | 3.18% (13x) |
| Qmusic | 2.44% (10x) |
| L'essentiel Radio | 2.44% (10x) |
| NPO Blend | 2.44% (10x) |
| Energy NRJ | 1.96% (8x) |
| Radio 10 | 1.96% (8x) |
| VRT Radio 2 | 1.22% (5x) |
| 538 | 0.98% (4x) |
| NPO Radio 2 | 0.73% (3x) |
| BBC Radio 1 | 0.73% (3x) |
| Antenne Bayern | 0.73% (3x) |
| NPO Radio 5 | 0.49% (2x) |
| Joe | 0.49% (2x) |
| BBC Radio 2 | 0.49% (2x) |
| RTL Radio Lëtzebuerg | 0.24% (1x) |
| 100% NL | 0.24% (1x) |
| 3FM | 0.24% (1x) |
Plays per week voor Ne‐Yo
Tracks van Ne‐Yo