| RTL Die Besten Hits | 21.39% (37x) |
| Sublime | 15.61% (27x) |
| Cream | 13.87% (24x) |
| BNR Business Beats | 10.40% (18x) |
| Joe | 8.09% (14x) |
| Joe Belgie | 5.78% (10x) |
| Radio Veronica | 4.62% (8x) |
| VRT Radio 2 | 4.62% (8x) |
| NPO Radio 2 | 4.62% (8x) |
| NPO Radio 5 | 4.62% (8x) |
| Radio 10 | 2.31% (4x) |
| Nostalgie | 1.73% (3x) |
| Radio Eins | 1.16% (2x) |
| Willy | 1.16% (2x) |
Plays per week voor Bill Withers
Tracks van Bill Withers
