
Bonn
Soort: Artiest| SLAM | 32.40% (58x) |
| RTL Die Besten Hits | 19.55% (35x) |
| Eldoradio | 18.44% (33x) |
| RTL Deutschlands Hit-Radio | 8.94% (16x) |
| MNM | 8.94% (16x) |
| RTL Radio Lëtzebuerg | 3.35% (6x) |
| Qmusic | 2.79% (5x) |
| Qmusic Belgie | 2.23% (4x) |
| 538 | 1.68% (3x) |
| 3FM | 1.12% (2x) |
| Studio Brussel | 0.56% (1x) |
Plays per week voor Bonn
Tracks van Bonn