| Decibel | 29.03% (18x) |
| Qmusic Belgie | 19.35% (12x) |
| Joe Belgie | 14.52% (9x) |
| SLAM | 14.52% (9x) |
| Qmusic | 4.84% (3x) |
| MNM | 4.84% (3x) |
| Radio 10 | 3.23% (2x) |
| 3FM | 3.23% (2x) |
| Hits Radio UK | 1.61% (1x) |
| BBC Radio 2 | 1.61% (1x) |
| 538 | 1.61% (1x) |
| Joe | 1.61% (1x) |
Plays per week voor Sash!
Tracks van Sash!
