
Golden Earring
Gender: ♂️Soort: Artiest
Genres:
#hard rock#nederbeat
#new wave
#pop rock
#progressive rock
#rock
| Joe | 17.53% (44x) |
| Radio Veronica | 15.54% (39x) |
| NPO Radio 2 | 13.15% (33x) |
| NPO Radio 5 | 11.95% (30x) |
| Radio 10 | 9.96% (25x) |
| 4Ever49 | 7.97% (20x) |
| Joe Belgie | 7.57% (19x) |
| KINK | 4.38% (11x) |
| Nostalgie | 3.59% (9x) |
| Willy | 2.79% (7x) |
| VRT Radio 2 | 1.59% (4x) |
| 100% NL | 0.80% (2x) |
| Greatest Hits Radio UK | 0.80% (2x) |
| 538 | 0.40% (1x) |
| BBC Radio 2 | 0.40% (1x) |
| Studio Brussel | 0.40% (1x) |
| Absolute Radio | 0.40% (1x) |
| Cream | 0.40% (1x) |
| Qmusic Belgie | 0.40% (1x) |
Plays per week voor Golden Earring
Tracks van Golden Earring