| BBC Radio 1 | 19.49% (23x) |
| SLAM | 16.10% (19x) |
| Decibel | 14.41% (17x) |
| 3FM | 11.86% (14x) |
| MNM | 11.86% (14x) |
| Studio Brussel | 7.63% (9x) |
| Cream | 6.78% (8x) |
| BNR Business Beats | 5.93% (7x) |
| Capital FM | 1.69% (2x) |
| BBC Radio 2 | 1.69% (2x) |
| NPO Radio 2 | 1.69% (2x) |
| Radio Eins | 0.85% (1x) |
Plays per week voor Peggy Gou
Tracks van Peggy Gou