| RTL Deutschlands Hit-Radio | 11.82% (13x) |
| BNR Business Beats | 10.91% (12x) |
| 3FM | 10.00% (11x) |
| SLAM | 9.09% (10x) |
| BBC Radio 1 | 9.09% (10x) |
| Radio Veronica | 7.27% (8x) |
| Decibel | 6.36% (7x) |
| RTL Radio Lëtzebuerg | 5.45% (6x) |
| Nostalgie | 5.45% (6x) |
| L'essentiel Radio | 4.55% (5x) |
| BBC Radio 2 | 3.64% (4x) |
| Willy | 2.73% (3x) |
| Hits Radio UK | 2.73% (3x) |
| MNM | 2.73% (3x) |
| Radio 10 | 1.82% (2x) |
| Studio Brussel | 1.82% (2x) |
| NPO Radio 2 | 0.91% (1x) |
| bigFM | 0.91% (1x) |
| Greatest Hits Radio UK | 0.91% (1x) |
| Qmusic | 0.91% (1x) |
| Joe Belgie | 0.91% (1x) |
