Trackinformatie
Details over deze track
Afgelopen 30 dagen
Meest gespeeld op
Verdeling van de geregistreerde plays over de radiozenders.
-
1
RTL Today Radio63,2% 12x
-
2
RTÉ 2fm15,8% 3x
-
3
Studio Brussel15,8% 3x
-
4
3FM5,3% 1x
Tracks met dezelfde titel
Plays per week
Zoom met het muiswiel of gebruik de schuifbalk onder de grafiek.
De grafiekgegevens zijn ook beschikbaar als tabel.
Toon de gegevens als tabel
Tip 33
Tip 33-geschiedenis
Dagelijkse positie op basis van de groei in YouTube-weergaven.
Hoogste positie#10In de Tip 3311 dagen
De dagelijkse Tip 33-posities zijn ook beschikbaar als tabel.
Toon de posities als tabel
| Datum | Positie | Groei | Nieuwe views |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 18 | +20,13% | +5.838 |
| 2026-10-22 | 18 | +17,40% | +6.062 |
| 2026-10-23 | 16 | +15,08% | +6.168 |
| 2026-10-24 | 10 | +12,15% | +5.719 |
| 2026-10-25 | 13 | +10,02% | +5.290 |
| 2026-10-26 | 12 | +9,87% | +5.733 |
| 2026-10-27 | 14 | +9,36% | +5.973 |
| 2026-10-28 | 16 | +7,98% | +5.567 |
| 2026-10-29 | 15 | +7,24% | +5.453 |
| 2026-10-30 | 24 | +5,82% | +4.700 |
| 2026-10-31 | 32 | +4,97% | +4.247 |
Positie per dag1 = hoogste positie












