Trackinformatie
Details over deze track
Afgelopen 30 dagen
Meest gespeeld op
Verdeling van de geregistreerde plays over de radiozenders.
-
1
Radio Monte Carlo66,7% 2x
-
2
MDR JUMP33,3% 1x
Plays per week
Zoom met het muiswiel of gebruik de schuifbalk onder de grafiek.
De grafiekgegevens zijn ook beschikbaar als tabel.
Toon de gegevens als tabel
Tip 33
Tip 33-geschiedenis
Dagelijkse positie op basis van de groei in YouTube-weergaven.
Hoogste positie#7In de Tip 3322 dagen
De dagelijkse Tip 33-posities zijn ook beschikbaar als tabel.
Toon de posities als tabel
| Datum | Positie | Groei | Nieuwe views |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 33 | +6,46% | +971 |
| 2026-10-26 | 27 | +6,70% | +1.072 |
| 2026-10-29 | 14 | +7,67% | +1.454 |
| 2026-10-30 | 12 | +8,03% | +1.639 |
| 2026-10-31 | 9 | +9,33% | +2.058 |
| 2026-11-01 | 7 | +8,30% | +2.000 |
| 2026-11-02 | 11 | +7,46% | +1.948 |
| 2026-11-03 | 10 | +7,35% | +2.062 |
| 2026-11-04 | 7 | +8,72% | +2.626 |
| 2026-11-05 | 10 | +6,98% | +2.285 |
| 2026-11-06 | 11 | +5,70% | +1.995 |
| 2026-11-07 | 11 | +5,73% | +2.121 |
| 2026-11-08 | 12 | +4,79% | +1.876 |
| 2026-11-09 | 25 | +3,76% | +1.544 |
| 2026-11-10 | 23 | +4,14% | +1.760 |
| 2026-11-11 | 16 | +4,14% | +1.835 |
| 2026-11-12 | 13 | +4,74% | +2.188 |
| 2026-11-13 | 15 | +4,38% | +2.118 |
| 2026-11-14 | 14 | +4,00% | +2.019 |
| 2026-11-15 | 17 | +3,44% | +1.803 |
| 2026-11-16 | 25 | +3,23% | +1.752 |
| 2026-11-17 | 27 | +3,76% | +2.106 |
Positie per dag1 = hoogste positie

