| Sky Radio | 17.33% (96x) |
| Cream | 14.62% (81x) |
| Qmusic Belgie | 8.66% (48x) |
| Joe Belgie | 7.76% (43x) |
| Radio 10 | 5.60% (31x) |
| Antenne Bayern | 4.69% (26x) |
| MNM | 3.79% (21x) |
| Nostalgie | 3.61% (20x) |
| NPO Radio 2 | 3.43% (19x) |
| Sublime | 3.43% (19x) |
| Studio Brussel | 3.25% (18x) |
| RTL Die Besten Hits | 3.25% (18x) |
| 100% NL | 3.07% (17x) |
| VRT Radio 2 | 2.71% (15x) |
| Qmusic | 2.53% (14x) |
| RTL Radio Lëtzebuerg | 2.35% (13x) |
| NPO Radio 5 | 1.81% (10x) |
| BBC Radio 2 | 1.81% (10x) |
| BNR Business Beats | 1.44% (8x) |
| Radio Veronica | 1.08% (6x) |
| BBC Radio 1 | 1.08% (6x) |
| Energy NRJ | 0.90% (5x) |
| Deutschlandfunk Nova | 0.72% (4x) |
| 538 | 0.54% (3x) |
| 3FM | 0.36% (2x) |
| bigFM | 0.18% (1x) |
Plays per week voor Adele
Tracks van Adele