| BNR Business Beats | 15.75% (20x) |
| Sublime | 12.60% (16x) |
| Decibel | 11.81% (15x) |
| NPO Blend | 11.02% (14x) |
| Studio Brussel | 9.45% (12x) |
| MNM | 9.45% (12x) |
| BBC Radio 1 | 8.66% (11x) |
| L'essentiel Radio | 7.09% (9x) |
| Deutschlandfunk Nova | 5.51% (7x) |
| BBC Radio 2 | 3.15% (4x) |
| Hits Radio UK | 3.15% (4x) |
| NPO Radio 2 | 2.36% (3x) |
Plays per week voor Lizzo
Tracks van Lizzo
