| BNR Business Beats | 15.63% (20x) |
| Sublime | 13.28% (17x) |
| Decibel | 11.72% (15x) |
| NPO Blend | 10.94% (14x) |
| Studio Brussel | 9.38% (12x) |
| MNM | 9.38% (12x) |
| BBC Radio 1 | 8.59% (11x) |
| L'essentiel Radio | 7.03% (9x) |
| Deutschlandfunk Nova | 5.47% (7x) |
| BBC Radio 2 | 3.13% (4x) |
| Hits Radio UK | 3.13% (4x) |
| NPO Radio 2 | 2.34% (3x) |
Plays per week voor Lizzo
Tracks van Lizzo
