| bigFM | 28.86% (86x) |
| SLAM | 24.16% (72x) |
| Eldoradio | 11.74% (35x) |
| Capital FM | 6.71% (20x) |
| BBC Radio 1 | 6.04% (18x) |
| Qmusic Belgie | 4.70% (14x) |
| BNR Business Beats | 4.70% (14x) |
| MNM | 3.02% (9x) |
| Energy NRJ | 2.01% (6x) |
| Studio Brussel | 1.34% (4x) |
| Decibel | 1.34% (4x) |
| RTL Radio Lëtzebuerg | 1.34% (4x) |
| Hits Radio UK | 1.34% (4x) |
| NPO Radio 2 | 0.67% (2x) |
| Nostalgie | 0.67% (2x) |
| 3FM | 0.67% (2x) |
| BBC Radio 2 | 0.34% (1x) |
| Radio Veronica | 0.34% (1x) |
Plays per week voor Oliver Heldens
Tracks van Oliver Heldens
