Maandoverzicht
Alle zenders augustus 2025
De meest gedraaide muziek en belangrijkste patronen in deze maand.
Geregistreerde plays450.858
Unieke tracks39.814
Variatie8,8%unieke tracks / plays
Gemiddelde herhaling11,3×per unieke track
Actieve dagen31
Drukste uur04:0021.996 plays
Vergelijking
Stations in augustus 2025
| # | Zender | Plays | Unieke tracks | Variatie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterren.nl | 12.768 | 1.651 | 12,9% |
| 2 | Energy NRJ | 12.488 | 449 | 3,6% |
| 3 | Radio Noordzee | 12.218 | 617 | 5,0% |
| 4 | Antenne Bayern | 12.105 | 1.039 | 8,6% |
| 5 | BBC Radio 1 | 11.938 | 4.861 | 40,7% |
| 6 | Eldoradio | 11.927 | 1.818 | 15,2% |
| 7 | Cream | 11.863 | 3.538 | 29,8% |
| 8 | RTL Die Besten Hits | 11.665 | 541 | 4,6% |
| 9 | MNM | 11.513 | 1.173 | 10,2% |
| 10 | RTL Radio Lëtzebuerg | 11.493 | 2.432 | 21,2% |
| 11 | BNR Business Beats | 11.130 | 1.111 | 10,0% |
| 12 | Willy | 11.083 | 2.179 | 19,7% |
| 13 | RTL Deutschlands Hit-Radio | 11.050 | 337 | 3,0% |
| 14 | NPO Blend | 10.920 | 3.034 | 27,8% |
| 15 | Sky Radio | 10.858 | 775 | 7,1% |
| 16 | Qmusic Belgie | 10.838 | 974 | 9,0% |
| 17 | Capital FM | 10.807 | 551 | 5,1% |
| 18 | bigFM | 10.609 | 1.428 | 13,5% |
| 19 | FunX | 10.541 | 1.578 | 15,0% |
| 20 | VRT Radio 2 | 10.528 | 2.240 | 21,3% |
| 21 | Deutschlandfunk Nova | 10.399 | 2.995 | 28,8% |
| 22 | 4Ever49 | 10.359 | 985 | 9,5% |
| 23 | Decibel | 10.357 | 937 | 9,0% |
| 24 | Sublime | 10.275 | 1.927 | 18,8% |
| 25 | Joe Belgie | 10.274 | 2.089 | 20,3% |
| 26 | Hits Radio UK | 10.232 | 781 | 7,6% |
| 27 | 100% NL | 10.082 | 1.151 | 11,4% |
| 28 | Toggo | 9.916 | 499 | 5,0% |
| 29 | NPO Radio 5 | 9.799 | 5.053 | 51,6% |
| 30 | Studio Brussel | 9.688 | 2.674 | 27,6% |
| 31 | Joe | 9.667 | 972 | 10,1% |
| 32 | 3FM | 9.589 | 2.372 | 24,7% |
| 33 | KINK | 9.536 | 1.664 | 17,4% |
| 34 | Qmusic | 9.532 | 1.785 | 18,7% |
| 35 | L'essentiel Radio | 9.400 | 601 | 6,4% |
| 36 | 538 | 9.310 | 1.750 | 18,8% |
| 37 | Radio 10 | 9.210 | 1.987 | 21,6% |
| 38 | Radio Veronica | 9.083 | 3.005 | 33,1% |
| 39 | NPO Radio 2 | 8.184 | 3.692 | 45,1% |
| 40 | Greatest Hits Radio UK | 8.143 | 2.155 | 26,5% |
| 41 | BBC Radio 2 | 8.046 | 4.501 | 55,9% |
| 42 | SLAM | 7.482 | 1.072 | 14,3% |
| 43 | Absolute Radio | 6.867 | 1.008 | 14,7% |
| 44 | Radio Eins | 4.647 | 2.886 | 62,1% |
| 45 | Nostalgie | 2.439 | 1.072 | 44,0% |
Top 25
Meest gespeelde tracks
- 1
OrdinaryAlex Warren2.116×
- 2
End Of The WorldMiley Cyrus2.038×
- 3
AzizamEd Sheeran2.032×
- 4
SapphireEd Sheeran1.917×
- 5
Sorry I'm Here For Someone ElseBENSON BOONE1.904×
- 6
Show me loveWizTheMc1.841×
- 7
DAISIESJustin Bieber1.576×
- 8
Beautiful PeopleDavid Guetta ft. Sia1.481×
- 9
Undressedsombr1.462× - 10
Love Me NotRavyn Lenae1.389×
- 11
MessyLola Young1.369×
- 12
Nice To Meet YouMYLES SMITH1.326×
- 13
Blink TwiceShaboozey feat. Myles Smith1.288× - 14
ManchildSabrina Carpenter1.241×
- 15
APTROSÉ & Bruno Mars1.100×
- 16
BE MINEKamrad1.019×
- 17
Mystical MagicalBENSON BOONE1.008×
- 18
AbracadabraLADY GAGA992×
- 19
BlessingsCalvin Harris978×
- 20
SurviveLEWIS CAPALDI959×
- 21
Bad DreamsTeddy Swims934×
- 22
That's So TrueGracie Abrams869×
- 23
GlideNEIKED x Portugal. The Man829× - 24
Think Of MeHUGEL, KEHLANI & DAECOLM822×
- 25
Never Forget YouAfrojack798×
Top 25
Meest gespeelde artiesten
- 1
David GuettaArtiest5.588× - 2
Ed SheeranArtiest4.387× - 3
Alex WarrenArtiest3.946×
- 4
Myles SmithArtiest3.759×
- 5
Benson BooneArtiest3.396× - 6
Bruno MarsArtiest3.002× - 7
ColdplayArtiest2.854×
- 8
Miley CyrusArtiest2.661× - 9
SiaArtiest2.629× - 10
Justin BieberArtiest2.558× - 11
Sabrina CarpenterArtiest2.457×
- 12
Calvin HarrisArtiest2.424× - 13
Lady GagaArtiest2.287× - 14
ShaboozeyArtiest2.198× - 15
WizTheMcArtiest2.198×
- 16
bees & honeyArtiest2.192×
- 17
Dua LipaArtiest2.081×
- 18
Teddy SwimsArtiest2.022×
- 19
Purple Disco MachineArtiest1.919×
- 20
P!nkArtiest1.880×
- 21
sombrArtiest1.830× - 22
Tate McRaeArtiest1.712×
- 23
Ava MaxArtiest1.710× - 24
Michael JacksonArtiest1.693× - 25
Lola YoungArtiest1.658×
Top 10