Maandoverzicht
Alle zenders oktober 2025
De meest gedraaide muziek en belangrijkste patronen in deze maand.
Geregistreerde plays442.071
Unieke tracks39.815
Variatie9,0%unieke tracks / plays
Gemiddelde herhaling11,1×per unieke track
Actieve dagen31
Drukste uur04:0022.001 plays
Vergelijking
Stations in oktober 2025
| # | Zender | Plays | Unieke tracks | Variatie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterren.nl | 12.656 | 1.746 | 13,8% |
| 2 | BBC Radio 1 | 11.921 | 4.677 | 39,2% |
| 3 | Cream | 11.916 | 3.446 | 28,9% |
| 4 | RTL Die Besten Hits | 11.825 | 541 | 4,6% |
| 5 | Eldoradio | 11.727 | 1.903 | 16,2% |
| 6 | Antenne Bayern | 11.690 | 973 | 8,3% |
| 7 | Radio Noordzee | 11.548 | 629 | 5,4% |
| 8 | RTL Deutschlands Hit-Radio | 11.113 | 356 | 3,2% |
| 9 | Energy NRJ | 11.069 | 329 | 3,0% |
| 10 | bigFM | 10.753 | 1.450 | 13,5% |
| 11 | NPO Blend | 10.737 | 2.815 | 26,2% |
| 12 | BNR Business Beats | 10.677 | 1.066 | 10,0% |
| 13 | Capital FM | 10.497 | 539 | 5,1% |
| 14 | RTL Radio Lëtzebuerg | 10.462 | 2.393 | 22,9% |
| 15 | Deutschlandfunk Nova | 10.343 | 3.037 | 29,4% |
| 16 | Sky Radio | 10.276 | 1.011 | 9,8% |
| 17 | MNM | 10.267 | 1.376 | 13,4% |
| 18 | Hits Radio UK | 10.126 | 768 | 7,6% |
| 19 | Decibel | 10.116 | 936 | 9,3% |
| 20 | Toggo | 10.053 | 590 | 5,9% |
| 21 | L'essentiel Radio | 10.039 | 818 | 8,1% |
| 22 | FunX | 10.017 | 1.485 | 14,8% |
| 23 | NPO Radio 5 | 10.001 | 5.000 | 50,0% |
| 24 | 4Ever49 | 9.937 | 954 | 9,6% |
| 25 | Sublime | 9.922 | 1.764 | 17,8% |
| 26 | Willy | 9.892 | 2.391 | 24,2% |
| 27 | Nostalgie | 9.789 | 1.547 | 15,8% |
| 28 | Joe Belgie | 9.634 | 2.536 | 26,3% |
| 29 | Qmusic Belgie | 9.569 | 1.214 | 12,7% |
| 30 | KINK | 9.362 | 1.782 | 19,0% |
| 31 | VRT Radio 2 | 9.352 | 2.529 | 27,0% |
| 32 | 100% NL | 9.320 | 1.082 | 11,6% |
| 33 | 3FM | 9.173 | 2.096 | 22,8% |
| 34 | Joe | 9.103 | 1.312 | 14,4% |
| 35 | Studio Brussel | 9.067 | 2.670 | 29,4% |
| 36 | Qmusic | 8.972 | 1.255 | 14,0% |
| 37 | Radio 10 | 8.945 | 2.265 | 25,3% |
| 38 | Radio Veronica | 8.383 | 2.458 | 29,3% |
| 39 | 538 | 8.347 | 957 | 11,5% |
| 40 | Greatest Hits Radio UK | 8.159 | 2.223 | 27,2% |
| 41 | BBC Radio 2 | 8.010 | 4.384 | 54,7% |
| 42 | NPO Radio 2 | 7.902 | 3.611 | 45,7% |
| 43 | Absolute Radio | 7.608 | 1.071 | 14,1% |
| 44 | SLAM | 7.517 | 1.449 | 19,3% |
| 45 | Radio Eins | 4.279 | 2.542 | 59,4% |
Top 25
Meest gespeelde tracks
- 1
The Dead DanceLADY GAGA2.221×
- 2
SapphireEd Sheeran2.081×
- 3
The Fate of OpheliaTaylor Swift2.016×
- 4
Man I NeedOlivia Dean1.851×
- 5
GoldenKPop Demon Hunters Cast1.770×
- 6
Undressedsombr1.679× - 7
OrdinaryAlex Warren1.615×
- 8
Sorry I'm Here For Someone ElseBENSON BOONE1.496×
- 9
Blink TwiceShaboozey feat. Myles Smith1.482× - 10
Where Is My HusbandRaye1.472×
- 11
End Of The WorldMiley Cyrus1.424×
- 12
DAISIESJustin Bieber1.265×
- 13
TearsSabrina Carpenter1.159×
- 14
No Broke BoysDisco Lines & Tinashe1.105×
- 15
EternityAlex Warren1.069×
- 16
BE MINEKamrad1.052×
- 17
Show me loveWizTheMc1.040×
- 18
The First TimeDamiano David1.035×
- 19
CameraEd Sheeran995×
- 20
SurviveLEWIS CAPALDI993×
- 21
Love Me NotRavyn Lenae974×
- 22
MessyLola Young963×
- 23
NOG EVEN BLIJVENDOUWE BOB & MEAU939×
- 24
Beautiful PeopleDavid Guetta ft. Sia925×
- 25
BodyTOPIC & NICO SANTOS902×
Top 25
Meest gespeelde artiesten
- 1
David GuettaArtiest5.311× - 2
Myles SmithArtiest3.690×
- 3
Lady GagaArtiest3.622× - 4
Taylor SwiftArtiest3.585×
- 5
Alex WarrenArtiest3.545×
- 6
Ed SheeranArtiest3.245× - 7
Sabrina CarpenterArtiest2.807×
- 8
ColdplayArtiest2.673×
- 9
sombrArtiest2.461× - 10
Bruno MarsArtiest2.360× - 11
Benson BooneArtiest2.348× - 12
Miley CyrusArtiest2.331× - 13
Justin BieberArtiest2.311× - 14
ShaboozeyArtiest2.249× - 15
Teddy SwimsArtiest2.236×
- 16
Calvin HarrisArtiest2.083× - 17
Olivia DeanArtiest2.059× - 18
Nico SantosArtiest2.037×
- 19
SiaArtiest1.971× - 20
RAYEArtiest1.954× - 21
KPop Demon Hunters CastArtiest1.917×
- 22
AUDREY NUNAArtiest1.904×
- 23
EJAEArtiest1.904×
- 24
HUNTR/XArtiest1.904×
- 25
REI AMIArtiest1.904×
Top 10