Trackinformatie
Details over deze track
Afgelopen 30 dagen
Meest gespeeld op
Verdeling van de geregistreerde plays over de radiozenders.
-
1
Radio Eins83,3% 10x
-
2
RTÉ 2fm16,7% 2x
Plays per week
Zoom met het muiswiel of gebruik de schuifbalk onder de grafiek.
De grafiekgegevens zijn ook beschikbaar als tabel.
Toon de gegevens als tabel
Tip 33
Tip 33-geschiedenis
Dagelijkse positie op basis van de groei in YouTube-weergaven.
Hoogste positie#7In de Tip 3320 dagen
De dagelijkse Tip 33-posities zijn ook beschikbaar als tabel.
Toon de posities als tabel
| Datum | Positie | Groei | Nieuwe views |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 28 | +6,38% | +865 |
| 2026-10-29 | 26 | +6,04% | +872 |
| 2026-10-31 | 29 | +5,16% | +826 |
| 2026-11-02 | 24 | +4,57% | +800 |
| 2026-11-03 | 13 | +6,33% | +1.158 |
| 2026-11-04 | 20 | +4,99% | +972 |
| 2026-11-05 | 14 | +6,30% | +1.288 |
| 2026-11-06 | 18 | +4,31% | +936 |
| 2026-11-07 | 26 | +4,45% | +1.008 |
| 2026-11-08 | 26 | +3,60% | +853 |
| 2026-11-09 | 10 | +4,78% | +1.171 |
| 2026-11-10 | 19 | +4,53% | +1.164 |
| 2026-11-11 | 9 | +4,95% | +1.329 |
| 2026-11-12 | 12 | +4,80% | +1.352 |
| 2026-11-13 | 7 | +5,08% | +1.501 |
| 2026-11-14 | 31 | +3,19% | +989 |
| 2026-11-15 | 26 | +2,95% | +944 |
| 2026-11-16 | 9 | +4,84% | +1.595 |
| 2026-11-17 | 16 | +4,68% | +1.618 |
| 2026-11-18 | 16 | +4,55% | +1.645 |
Positie per dag1 = hoogste positie
