Baddadan (feat. Irah, Flowdan, Trigga & Takura)
Chase & Status
ISRC: GBUM72306881Tijdsduur: 2m:57s seconden
Uitgebracht: 2023-10-27

Plays per week
Laatst gespeeld
2025-09-28 17:49:01 - BBC Radio 12025-09-25 15:16:01 - BBC Radio 1
2025-09-23 16:38:04 - BBC Radio 1
2025-09-22 11:49:03 - BBC Radio 1
2025-09-20 14:45:03 - BBC Radio 1
2025-09-19 04:37:02 - BBC Radio 1
2025-09-18 18:46:20 - Studio Brussel
2025-09-13 14:36:03 - BBC Radio 1
2025-09-12 06:47:01 - BBC Radio 1
2025-09-10 18:09:03 - BBC Radio 1
2025-09-09 15:28:02 - BBC Radio 1
2025-09-06 09:20:02 - BBC Radio 1
2025-09-03 13:09:04 - BBC Radio 1
2025-09-01 09:48:02 - BBC Radio 1
2025-08-28 07:36:02 - BBC Radio 1
2025-08-26 14:37:02 - BBC Radio 1
2025-08-23 16:36:03 - BBC Radio 1
2025-08-21 09:34:02 - BBC Radio 1
2025-08-21 08:41:02 - BBC Radio 1
2025-08-18 12:35:02 - BBC Radio 1
2025-08-16 15:54:01 - BBC Radio 1
2025-08-13 00:18:29 - 3FM
2025-08-07 17:38:32 - Studio Brussel
2025-08-05 07:05:03 - BBC Radio 1
2025-07-26 23:53:32 - 3FM