Maandoverzicht
Alle zenders juni 2025
De meest gedraaide muziek en belangrijkste patronen in deze maand.
Geregistreerde plays400.293
Unieke tracks40.028
Variatie10,0%unieke tracks / plays
Gemiddelde herhaling10,0×per unieke track
Actieve dagen30
Drukste uur05:0019.789 plays
Vergelijking
Stations in juni 2025
| # | Zender | Plays | Unieke tracks | Variatie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterren.nl | 12.054 | 1.870 | 15,5% |
| 2 | Cream | 11.543 | 3.380 | 29,3% |
| 3 | Antenne Bayern | 11.483 | 1.200 | 10,5% |
| 4 | RTL Deutschlands Hit-Radio | 11.352 | 339 | 3,0% |
| 5 | BBC Radio 1 | 11.325 | 4.452 | 39,3% |
| 6 | RTL Die Besten Hits | 11.303 | 541 | 4,8% |
| 7 | Eldoradio | 11.261 | 1.741 | 15,5% |
| 8 | Radio Noordzee | 11.257 | 640 | 5,7% |
| 9 | Energy NRJ | 11.104 | 455 | 4,1% |
| 10 | Toggo | 10.915 | 740 | 6,8% |
| 11 | BNR Business Beats | 10.815 | 1.119 | 10,3% |
| 12 | NPO Blend | 10.381 | 3.203 | 30,9% |
| 13 | RTL Radio Lëtzebuerg | 10.297 | 2.400 | 23,3% |
| 14 | Sky Radio | 10.276 | 762 | 7,4% |
| 15 | Deutschlandfunk Nova | 10.198 | 3.087 | 30,3% |
| 16 | MNM | 10.151 | 1.352 | 13,3% |
| 17 | Willy | 10.118 | 2.444 | 24,2% |
| 18 | Capital FM | 9.979 | 540 | 5,4% |
| 19 | L'essentiel Radio | 9.939 | 712 | 7,2% |
| 20 | VRT Radio 2 | 9.894 | 2.589 | 26,2% |
| 21 | Hits Radio UK | 9.847 | 794 | 8,1% |
| 22 | 100% NL | 9.779 | 1.159 | 11,9% |
| 23 | Decibel | 9.739 | 935 | 9,6% |
| 24 | NPO Radio 5 | 9.560 | 5.002 | 52,3% |
| 25 | Sublime | 9.282 | 2.057 | 22,2% |
| 26 | FunX | 9.106 | 1.388 | 15,2% |
| 27 | KINK | 9.046 | 1.697 | 18,8% |
| 28 | Qmusic Belgie | 8.925 | 1.416 | 15,9% |
| 29 | Studio Brussel | 8.910 | 2.669 | 30,0% |
| 30 | Joe Belgie | 8.814 | 2.322 | 26,3% |
| 31 | Radio 10 | 8.571 | 2.341 | 27,3% |
| 32 | Radio Veronica | 8.482 | 2.707 | 31,9% |
| 33 | 538 | 8.327 | 1.710 | 20,5% |
| 34 | Joe | 8.098 | 1.062 | 13,1% |
| 35 | BBC Radio 2 | 7.985 | 4.555 | 57,0% |
| 36 | Qmusic | 7.956 | 2.145 | 27,0% |
| 37 | bigFM | 7.952 | 1.566 | 19,7% |
| 38 | Greatest Hits Radio UK | 7.827 | 2.186 | 27,9% |
| 39 | SLAM | 7.812 | 1.083 | 13,9% |
| 40 | NPO Radio 2 | 7.450 | 3.607 | 48,4% |
| 41 | 3FM | 7.069 | 2.214 | 31,3% |
| 42 | Radio Eins | 4.111 | 2.335 | 56,8% |
Top 25
Meest gespeelde tracks
- 1
AzizamEd Sheeran2.599×
- 2
OrdinaryAlex Warren2.172×
- 3
Sorry I'm Here For Someone ElseBENSON BOONE1.914×
- 4
End Of The WorldMiley Cyrus1.895×
- 5
Show me loveWizTheMc1.850×
- 6
MessyLola Young1.836×
- 7
Nice To Meet YouMYLES SMITH1.678×
- 8
AbracadabraLADY GAGA1.388×
- 9
Beautiful PeopleDavid Guetta ft. Sia1.368×
- 10
APTROSÉ & Bruno Mars1.353×
- 11
Bad DreamsTeddy Swims1.244×
- 12
Blink TwiceShaboozey feat. Myles Smith959× - 13
That's So TrueGracie Abrams914×
- 14
MEDUSACAMERON WHITCOMB879×
- 15
WE PRAYColdplay, Little Simz, Burna Boy, Elyanna & TINI842×
- 16
AustinDASHA828× - 17
Chasing ParadiseKYGO & ONEREPUBLIC816×
- 18
Ik ZingZOË LIVAY & SNELLE794×
- 19
Die With A SmileLady Gaga, Bruno Mars783×
- 20
AnxietyDOECHII745× - 21
SapphireEd Sheeran736×
- 22
A Bar Song (Tipsy)Shaboozey732×
- 23
Love Me NotRavyn Lenae712×
- 24
WaveFast Boy, Raf694×
- 25
Alles Wordt BeterEMMA HEESTERS & ROLF SANCHEZ678×
Top 25
Meest gespeelde artiesten
- 1
David GuettaArtiest4.487× - 2
Myles SmithArtiest3.760×
- 3
Ed SheeranArtiest3.665× - 4
Bruno MarsArtiest3.307× - 5
Alex WarrenArtiest3.218×
- 6
Benson BooneArtiest3.078× - 7
ColdplayArtiest2.766×
- 8
Teddy SwimsArtiest2.696×
- 9
Miley CyrusArtiest2.652× - 10
Lady GagaArtiest2.636× - 11
Lola YoungArtiest2.538× - 12
SiaArtiest2.498× - 13
Sabrina CarpenterArtiest2.101×
- 14
Dua LipaArtiest2.043×
- 15
WizTheMcArtiest1.893×
- 16
bees & honeyArtiest1.879×
- 17
Calvin HarrisArtiest1.819× - 18
FAST BOYArtiest1.794×
- 19
ShaboozeyArtiest1.708× - 20
P!nkArtiest1.701×
- 21
OneRepublicArtiest1.680× - 22
Ava MaxArtiest1.666× - 23
Purple Disco MachineArtiest1.535×
- 24
ROSÉArtiest1.531×
- 25
The WeekndArtiest1.525×
Top 10