Maandoverzicht
Alle zenders november 2026
De gezamenlijke luisterlijst van alle zenders met gegevens in deze maand.
Geregistreerde plays211.188
Unieke tracks45.219
Variatie21,4%unieke tracks / plays
Gemiddelde herhaling4,7×per unieke track
Actieve dagen6van maximaal 30
Actieve zenders129met geregistreerde plays
Vergelijking
Alle zenders in november 2026
| # | Zender | Plays | Unieke tracks | Variatie | Actieve dagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVA 100% Dansk | 2.486 | 230 | 9,3% | 6 |
| 2 | KISS FM | 2.350 | 417 | 17,7% | 6 |
| 3 | TOPbam | 2.277 | 713 | 31,3% | 6 |
| 4 | NRJ Norge | 2.223 | 263 | 11,8% | 6 |
| 5 | Jolene Country Radio | 2.196 | 805 | 36,7% | 6 |
| 6 | Silverado Country | 2.185 | 525 | 24,0% | 6 |
| 7 | Sterren.nl | 2.148 | 949 | 44,2% | 6 |
| 8 | KISS UK | 2.146 | 319 | 14,9% | 6 |
| 9 | Radio Austria | 2.135 | 232 | 10,9% | 6 |
| 10 | Energy NRJ | 2.115 | 385 | 18,2% | 6 |
| 11 | Q-dance Radio | 2.110 | 550 | 26,1% | 6 |
| 12 | kronehit | 2.078 | 840 | 40,4% | 6 |
| 13 | ENERGY Tirol | 2.073 | 358 | 17,3% | 6 |
| 14 | RTL LX | 2.067 | 1.852 | 89,6% | 6 |
| 15 | Cidade FM | 2.054 | 306 | 14,9% | 6 |
| 16 | Radio Italia | 2.043 | 1.414 | 69,2% | 6 |
| 17 | Eldoradio | 2.031 | 752 | 37,0% | 6 |
| 18 | Cadena 100 | 2.026 | 477 | 23,5% | 6 |
| 19 | N-JOY | 2.004 | 715 | 35,7% | 6 |
| 20 | Antenne Bayern | 1.983 | 674 | 34,0% | 6 |
| 21 | 100% | 1.962 | 616 | 31,4% | 6 |
| 22 | Cream | 1.947 | 1.808 | 92,9% | 6 |
| 23 | Radio Pilatus | 1.942 | 842 | 43,4% | 6 |
| 24 | Radio 24 | 1.939 | 509 | 26,3% | 6 |
| 25 | BNR Business Beats | 1.909 | 1.130 | 59,2% | 6 |
| 26 | BBC Radio 1 | 1.905 | 1.151 | 60,4% | 6 |
| 27 | FunX | 1.896 | 733 | 38,7% | 6 |
| 28 | MNM | 1.895 | 763 | 40,3% | 6 |
| 29 | Radio Hamburg | 1.886 | 577 | 30,6% | 6 |
| 30 | DR P3 | 1.880 | 559 | 29,7% | 6 |
| 31 | MDR JUMP | 1.869 | 963 | 51,5% | 6 |
| 32 | HIT RADIO FFH | 1.857 | 1.064 | 57,3% | 6 |
| 33 | Mega Hits | 1.837 | 413 | 22,5% | 6 |
| 34 | RTL Die Besten Hits | 1.832 | 499 | 27,2% | 6 |
| 35 | BAYERN 3 | 1.828 | 820 | 44,9% | 6 |
| 36 | The Voice | 1.815 | 379 | 20,9% | 6 |
| 37 | ORF Hitradio Ö3 | 1.813 | 1.000 | 55,2% | 6 |
| 38 | Radio Noordzee | 1.813 | 577 | 31,8% | 6 |
| 39 | RTL Today Radio | 1.808 | 1.267 | 70,1% | 6 |
| 40 | LOS40 | 1.799 | 363 | 20,2% | 6 |
| 41 | RTL Radio Lëtzebuerg | 1.791 | 1.183 | 66,1% | 6 |
| 42 | Deutschlandfunk Nova | 1.788 | 959 | 53,6% | 6 |
| 43 | L'essentiel Radio | 1.775 | 589 | 33,2% | 6 |
| 44 | NRJ France | 1.765 | 501 | 28,4% | 6 |
| 45 | NRK P3 | 1.763 | 579 | 32,8% | 6 |
| 46 | Virgin Radio Switzerland | 1.761 | 624 | 35,4% | 6 |
| 47 | Willy | 1.752 | 1.325 | 75,6% | 6 |
| 48 | Spin 1038 | 1.748 | 425 | 24,3% | 6 |
| 49 | RTL Deutschlands Hit-Radio | 1.727 | 515 | 29,8% | 6 |
| 50 | hr3 Rhein-Main | 1.722 | 890 | 51,7% | 6 |
| 51 | Studio Brussel | 1.721 | 1.046 | 60,8% | 6 |
| 52 | Sky Radio | 1.719 | 649 | 37,8% | 6 |
| 53 | NPO Blend | 1.716 | 1.175 | 68,5% | 6 |
| 54 | Capital FM | 1.712 | 359 | 21,0% | 6 |
| 55 | HardBase.FM | 1.708 | 1.482 | 86,8% | 6 |
| 56 | Dublin's 98FM | 1.707 | 927 | 54,3% | 6 |
| 57 | Toggo | 1.707 | 384 | 22,5% | 6 |
| 58 | 3FM | 1.697 | 1.113 | 65,6% | 6 |
| 59 | Radio SRF 3 | 1.697 | 1.259 | 74,2% | 6 |
| 60 | Radio Deejay | 1.696 | 565 | 33,3% | 6 |
| 61 | Joe Belgie | 1.690 | 1.192 | 70,5% | 6 |
| 62 | Qmusic Belgie | 1.671 | 1.008 | 60,3% | 6 |
| 63 | ORF Radio Wien | 1.670 | 1.298 | 77,7% | 6 |
| 64 | Heart UK | 1.663 | 377 | 22,7% | 6 |
| 65 | Nostalgie | 1.659 | 978 | 59,0% | 6 |
| 66 | Cadena Dial | 1.657 | 501 | 30,2% | 6 |
| 67 | Hits Radio UK | 1.653 | 423 | 25,6% | 6 |
| 68 | 4Ever49 | 1.652 | 773 | 46,8% | 6 |
| 69 | ADO | 1.645 | 983 | 59,8% | 6 |
| 70 | LOS40 Classic | 1.645 | 584 | 35,5% | 6 |
| 71 | VRT Radio 2 | 1.623 | 1.124 | 69,3% | 6 |
| 72 | Rádio Comercial | 1.621 | 509 | 31,4% | 6 |
| 73 | Arrow Classic Rock | 1.616 | 1.272 | 78,7% | 6 |
| 74 | Sublime | 1.601 | 1.270 | 79,3% | 6 |
| 75 | Decibel | 1.598 | 792 | 49,6% | 6 |
| 76 | RFM Portugal | 1.598 | 442 | 27,7% | 6 |
| 77 | SWR3 | 1.595 | 909 | 57,0% | 6 |
| 78 | NPO Radio 5 | 1.590 | 1.464 | 92,1% | 6 |
| 79 | KISS FM | 1.584 | 744 | 47,0% | 6 |
| 80 | RTL2 | 1.584 | 597 | 37,7% | 6 |
| 81 | Radio Contact | 1.567 | 751 | 47,9% | 6 |
| 82 | KINK | 1.549 | 1.001 | 64,6% | 6 |
| 83 | 100% NL | 1.540 | 569 | 36,9% | 6 |
| 84 | 1LIVE | 1.534 | 670 | 43,7% | 6 |
| 85 | SLAM | 1.510 | 502 | 33,2% | 6 |
| 86 | 538 | 1.506 | 560 | 37,2% | 6 |
| 87 | Sveriges Radio P3 | 1.502 | 838 | 55,8% | 6 |
| 88 | bigFM | 1.500 | 592 | 39,5% | 6 |
| 89 | Joe | 1.489 | 760 | 51,0% | 6 |
| 90 | Qmusic | 1.489 | 617 | 41,4% | 6 |
| 91 | Radio 100 | 1.489 | 389 | 26,1% | 6 |
| 92 | Iskelmä | 1.484 | 641 | 43,2% | 6 |
| 93 | LOS40 Dance | 1.475 | 276 | 18,7% | 6 |
| 94 | Nostalgie Wallonie | 1.471 | 1.279 | 86,9% | 6 |
| 95 | R101 | 1.453 | 774 | 53,3% | 6 |
| 96 | Radio 10 | 1.453 | 1.137 | 78,3% | 6 |
| 97 | Chérie FM | 1.446 | 678 | 46,9% | 6 |
| 98 | Radio Veronica | 1.440 | 1.178 | 81,8% | 6 |
| 99 | NPO Radio 2 | 1.415 | 1.184 | 83,7% | 6 |
| 100 | Classic 21 | 1.406 | 1.201 | 85,4% | 6 |
| 101 | myROCK | 1.406 | 731 | 52,0% | 6 |
| 102 | P4 Norge | 1.399 | 553 | 39,5% | 6 |
| 103 | M80 Radio | 1.396 | 967 | 69,3% | 6 |
| 104 | Absolute Radio | 1.366 | 745 | 54,5% | 6 |
| 105 | Radio Nova Finland | 1.362 | 565 | 41,5% | 6 |
| 106 | Radio SRF 1 | 1.358 | 1.311 | 96,5% | 6 |
| 107 | BBC Radio 2 | 1.355 | 1.121 | 82,7% | 6 |
| 108 | Radio Rock | 1.355 | 385 | 28,4% | 6 |
| 109 | Radio X UK | 1.326 | 688 | 51,9% | 6 |
| 110 | Greatest Hits Radio UK | 1.296 | 961 | 74,2% | 6 |
| 111 | Radio Capital | 1.265 | 1.161 | 91,8% | 6 |
| 112 | Today FM | 1.253 | 769 | 61,4% | 6 |
| 113 | Fun Radio | 1.229 | 430 | 35,0% | 6 |
| 114 | Dublin's FM104 | 1.225 | 396 | 32,3% | 6 |
| 115 | Radio Monte Carlo | 1.195 | 984 | 82,3% | 6 |
| 116 | Radio Suomipop | 1.195 | 278 | 23,3% | 6 |
| 117 | Radio Rock Finland | 1.177 | 775 | 65,8% | 6 |
| 118 | Virgin Radio Italy | 1.168 | 810 | 69,3% | 6 |
| 119 | Radio Norge | 1.149 | 559 | 48,7% | 6 |
| 120 | RTÉ 2fm | 1.147 | 768 | 67,0% | 6 |
| 121 | RTL 102.5 | 1.146 | 570 | 49,7% | 6 |
| 122 | RFM | 1.082 | 601 | 55,5% | 6 |
| 123 | Radio 105 | 1.072 | 341 | 31,8% | 6 |
| 124 | BAYERN 1 | 987 | 802 | 81,3% | 5 |
| 125 | Vivacité | 930 | 580 | 62,4% | 6 |
| 126 | Radio Nacional de Espana | 897 | 729 | 81,3% | 6 |
| 127 | bel RTL | 869 | 716 | 82,4% | 6 |
| 128 | Nostalgie France | 834 | 637 | 76,4% | 6 |
| 129 | Radio Eins | 642 | 516 | 80,4% | 5 |
Top 25
Meest gespeelde tracks
- 1
ANIMALKATSEYE882×
- 2
Mr. Know It AllTeddy Swims880×
- 3
Self AwareTemper City812× - 4
Patient ZeroTAYLOR SWIFT807× - 5
Ain't In LAADÉLA711× - 6
Bass PersuadesMILEY 694× - 7
BabydollJamie Miller670×
- 8
DAI DAISHAKIRA & BURNA BOY668×
- 9
My Body Isn't Readysombr634×
- 10
Great ExpectationSIENNA SPIRO598× - 11
HousewifeTATE MCRAE575× - 12
Movin' To The SunHugel, Imael Angel & Ultra Naté554× - 13
Mi ChicoDJ Goja540× - 14
Fever DreamALEX WARREN524×
- 15
Repeat ItMartin Garrix & Ed Sheeran485×
- 16
BostonSTELLA LEFTY483× - 17
Stop The Wedding!Ashe470× - 18
Emerald EyesAlex Warren451×
- 19
Choosin' TexasElla Langley442×
- 20
Homewreckersombr391×
- 21
American GirlsHarry Styles380×
- 22
Hate That I Made You Love MeARIANA GRANDE377× - 23
SAVE MY LOVEKYGO & KHALID & GRYFFIN376×
- 24
MagneticBAUSA372×
- 25
The Fate of OpheliaTaylor Swift348×
Top 25
Meest gespeelde artiesten
- 1
Taylor SwiftArtiest1.959×
- 2
Alex WarrenArtiest1.513×
- 3
David GuettaArtiest1.411× - 4
Teddy SwimsArtiest1.344×
- 5
Bruno MarsArtiest1.308× - 6
sombrArtiest1.260× - 7
Ed SheeranArtiest1.133× - 8
Miley CyrusArtiest1.077× - 9
ShakiraArtiest1.032× - 10
ADÉLAArtiest1.014× - 11
ColdplayArtiest1.011×
- 12
KATSEYEArtiest942× - 13
HUGELArtiest932× - 14
Olivia RodrigoArtiest898×
- 15
RihannaArtiest876× - 16
Harry StylesArtiest858×
- 17
Dua LipaArtiest855×
- 18
Temper CityArtiest837× - 19
KygoArtiest835× - 20
Ariana GrandeArtiest806× - 21
Tate McRaeArtiest804×
- 22
Lady GagaArtiest800× - 23
Burna BoyArtiest793× - 24
Olivia DeanArtiest748× - 25
Calvin HarrisArtiest739×
Top 3
Veranderd sinds oktober 2026
Populair geworden tracks
3 resultatenImpopulair geworden tracks
3 resultatenPopulair geworden artiesten
3 resultatenImpopulair geworden artiesten
3 resultatenVerdeling
Artiestgender
Alle artiesten
De kolom Gedraaid telt gekoppelde artiestplays in deze maand. De kolom Database telt unieke bekende artiesten.
| Categorie | Gedraaid | Database |
|---|---|---|
| Man | 37% | 21% |
| Vrouw | 23% | 9% |
| Rest | 40% | 70% |
Individuele artiesten
De kolom Gedraaid telt gekoppelde plays van individuele artiesten in deze maand. De kolom Database telt unieke bekende individuele artiesten.
| Categorie | Gedraaid | Database |
|---|---|---|
| Man | 60% | 70% |
| Vrouw | 40% | 30% |
Unieke artiesten
Elke gekoppelde artiest telt in deze grafiek maximaal één keer, ongeacht hoe vaak die artiest in deze maand is gedraaid.
| Categorie | Periode | Database |
|---|---|---|
| Man | 24% | 21% |
| Vrouw | 12% | 9% |
| Rest | 63% | 70% |
Unieke individuele artiesten
Elke individuele artiest telt in deze grafiek maximaal één keer. Artiesten zonder man/vrouw-classificatie worden niet getoond.
| Categorie | Periode | Database |
|---|---|---|
| Man | 65% | 70% |
| Vrouw | 35% | 30% |
Top 10
