Maandoverzicht

Nederland april 2024

De gezamenlijke luisterlijst van de zenders uit Nederland in deze maand.

Geregistreerde plays120.220
Unieke tracks14.584
Variatie12,1%unieke tracks / plays
Gemiddelde herhaling8,2×per unieke track
Actieve dagen30van maximaal 30
Actieve zenders15met geregistreerde plays

Vergelijking

Zenders in Nederland april 2024

15 zenders
#ZenderPlaysUnieke tracksVariatieActieve dagen
1 Sky Radio 10.189 729 7,2% 30
2 100% NL 10.047 815 8,1% 30
3 Joe 9.662 793 8,2% 30
4 KINK 9.184 1.954 21,3% 30
5 Sublime 8.714 1.642 18,8% 29
6 538 8.683 1.424 16,4% 30
7 Qmusic 8.491 1.448 17,1% 30
8 Radio Veronica 8.433 2.020 24,0% 30
9 Radio 10 8.251 2.270 27,5% 30
10 SLAM 7.669 897 11,7% 30
11 Sterren.nl 7.625 1.573 20,6% 22
12 NPO Radio 5 7.443 4.504 60,5% 30
13 3FM 7.204 1.853 25,7% 30
14 NPO Radio 2 5.591 3.416 61,1% 30
15 Decibel 3.034 820 27,0% 10

Verdeling

Artiestgender

plays en unieke artiesten

Individuele artiesten

De kolom Gedraaid telt gekoppelde plays van individuele artiesten in deze maand. De kolom Database telt unieke bekende individuele artiesten.

Gedraaid versus database
CategorieGedraaidDatabase
Man67%70%
Vrouw33%30%

Top 10

Meest gespeelde genres

op basis van plays