Maandoverzicht
Alle zenders april 2025
De meest gedraaide muziek en belangrijkste patronen in deze maand.
Geregistreerde plays395.103
Unieke tracks38.982
Variatie9,9%unieke tracks / plays
Gemiddelde herhaling10,1×per unieke track
Actieve dagen30
Drukste uur05:0019.350 plays
Vergelijking
Stations in april 2025
| # | Zender | Plays | Unieke tracks | Variatie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy NRJ | 12.561 | 453 | 3,6% |
| 2 | Sterren.nl | 12.064 | 1.826 | 15,1% |
| 3 | Radio Noordzee | 11.512 | 598 | 5,2% |
| 4 | Eldoradio | 11.484 | 1.713 | 14,9% |
| 5 | BBC Radio 1 | 11.463 | 4.734 | 41,3% |
| 6 | Cream | 11.438 | 3.359 | 29,4% |
| 7 | RTL Die Besten Hits | 11.284 | 540 | 4,8% |
| 8 | Toggo | 11.278 | 703 | 6,2% |
| 9 | RTL Deutschlands Hit-Radio | 11.219 | 329 | 2,9% |
| 10 | Antenne Bayern | 11.062 | 1.157 | 10,5% |
| 11 | BNR Business Beats | 10.843 | 1.124 | 10,4% |
| 12 | NPO Blend | 10.527 | 3.077 | 29,2% |
| 13 | RTL Radio Lëtzebuerg | 10.522 | 2.270 | 21,6% |
| 14 | MNM | 10.389 | 1.472 | 14,2% |
| 15 | Decibel | 10.299 | 934 | 9,1% |
| 16 | Sky Radio | 10.235 | 692 | 6,8% |
| 17 | Qmusic Belgie | 10.058 | 1.070 | 10,6% |
| 18 | Deutschlandfunk Nova | 10.046 | 3.062 | 30,5% |
| 19 | Willy | 10.017 | 2.274 | 22,7% |
| 20 | L'essentiel Radio | 9.967 | 691 | 6,9% |
| 21 | Joe Belgie | 9.830 | 2.321 | 23,6% |
| 22 | NPO Radio 5 | 9.672 | 4.886 | 50,5% |
| 23 | Sublime | 9.488 | 2.063 | 21,7% |
| 24 | FunX | 9.286 | 1.369 | 14,7% |
| 25 | 100% NL | 9.275 | 1.677 | 18,1% |
| 26 | Hits Radio UK | 9.226 | 740 | 8,0% |
| 27 | 3FM | 9.189 | 2.226 | 24,2% |
| 28 | Joe | 9.151 | 919 | 10,0% |
| 29 | Studio Brussel | 9.051 | 2.563 | 28,3% |
| 30 | KINK | 9.018 | 1.707 | 18,9% |
| 31 | VRT Radio 2 | 8.908 | 2.484 | 27,9% |
| 32 | Qmusic | 8.782 | 1.525 | 17,4% |
| 33 | Radio Veronica | 8.768 | 3.350 | 38,2% |
| 34 | Radio 10 | 8.410 | 1.987 | 23,6% |
| 35 | 538 | 7.954 | 1.795 | 22,6% |
| 36 | BBC Radio 2 | 7.947 | 4.509 | 56,7% |
| 37 | NPO Radio 2 | 7.767 | 3.705 | 47,7% |
| 38 | SLAM | 7.738 | 821 | 10,6% |
| 39 | Greatest Hits Radio UK | 7.401 | 2.128 | 28,8% |
| 40 | Radio Eins | 4.047 | 2.428 | 60,0% |
| 41 | Capital FM | 3.334 | 418 | 12,5% |
| 42 | bigFM | 2.593 | 905 | 34,9% |
Top 25
Meest gespeelde tracks
- 1
MessyLola Young2.222×
- 2
Nice To Meet YouMYLES SMITH2.116×
- 3
AzizamEd Sheeran1.790×
- 4
APTROSÉ & Bruno Mars1.647×
- 5
Bad DreamsTeddy Swims1.588×
- 6
AbracadabraLADY GAGA1.587×
- 7
OrdinaryAlex Warren1.562×
- 8
NationalOnbekende artiest1.485× - 9
Chasing ParadiseKYGO & ONEREPUBLIC1.255×
- 10
That's So TrueGracie Abrams1.208×
- 11
Sorry I'm Here For Someone ElseBENSON BOONE1.157×
- 12
Beautiful PeopleDavid Guetta ft. Sia1.132×
- 13
MEDUSACAMERON WHITCOMB1.124×
- 14
Told You SoMARTIN GARRIX1.083×
- 15
By Your Side (In My Mind)Leony1.045×
- 16
End Of The WorldMiley Cyrus1.021×
- 17
The GiverChappell Roan1.012× - 18
AnxietyDOECHII1.010× - 19
WE PRAYColdplay, Little Simz, Burna Boy, Elyanna & TINI951×
- 20
Die With A SmileLady Gaga, Bruno Mars939×
- 21
A Bar Song (Tipsy)Shaboozey891×
- 22
BELONG TOGETHERMARK AMBOR879×
- 23
GuiltyTeddy Swims864×
- 24
Born With A Broken HeartDAMIANO DAVID860×
- 25
FOREVER YOUNGDAVID GUETTA & ALPHAVILLE & AVA MAX860×
Top 25
Meest gespeelde artiesten
- 1
David GuettaArtiest4.300× - 2
Bruno MarsArtiest3.673× - 3
Teddy SwimsArtiest3.054×
- 4
Myles SmithArtiest3.052×
- 5
ColdplayArtiest3.029×
- 6
Lady GagaArtiest2.914× - 7
Dua LipaArtiest2.396×
- 8
Alex WarrenArtiest2.335×
- 9
Lola YoungArtiest2.302× - 10
Ed SheeranArtiest2.120× - 11
The WeekndArtiest2.074× - 12
SiaArtiest2.063× - 13
OneRepublicArtiest2.061× - 14
Ava MaxArtiest2.035× - 15
KygoArtiest1.892× - 16
Sabrina CarpenterArtiest1.849×
- 17
ROSÉArtiest1.811×
- 18
Miley CyrusArtiest1.779× - 19
Purple Disco MachineArtiest1.754×
- 20
P!nkArtiest1.703×
- 21
Chappell RoanArtiest1.652× - 22
Benson BooneArtiest1.641× - 23
Gracie AbramsArtiest1.586×
- 24
LeonyArtiest1.533×
- 25
Lost FrequenciesArtiest1.531×
Top 10